市水利和湖泊局安委会关于印发全市水利安全生产专项整治三年行动实施方案的通知
索引号 : 011337629/2020-14075 文       号 : 无
主题分类: 水利 发文单位: 彩票平台
名       称: 市水利和湖泊局安委会关于印发全市水利安全生产专项整治三年行动实施方案的通知 发布日期: 2020年05月29日
有效性: 有效 发文日期: 2020-05-29 17:10
各县市区水利和湖泊局、局直属各单位:
为贯彻落实国务院安委会《全国安全生产专项整治三年行动计划》和《湖北省安全生产党政同责实施办法》,根据水利部《水利行业安全生产专项整治三年行动实施方案》和省水利厅《全省水利安全生产专项整治三年行动实施方案》,结合全市水利工作实际,市水利和湖泊局安委会编制了《全市水利安全生产专项整治三年行动实施方案》,现予印发。
请各县市区水利和湖泊局、局直属各单位认真组织编制本地区、本单位具体“方案”,抓好方案实施,并于每年12月7日前上报当年(2022年12月7日前上报三年)行动工作情况报告(附问题隐患清单和制度措施清单、专题整治落实情况统计表)。
联系人:郑国平
电话:8128808
邮箱:3441582@qq.com
彩票平台安委会
2020年5月29日
全市水利安全生产专项整治三年行动实施方案
为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述,特别是近期作出的“从根本上消除事故隐患”的重要指示精神,根据水利部、省水利厅关于“安全生产专项整治三年行动”的安排和部署,特制定全市水利安全生产专项整治三年行动实施方案。
一、总体要求
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记总体国家安全观以及关于安全生产重要论述,紧扣“水利工程补短板、水利行业强监管"水利改革发展总基调,树牢安全发展理念,强化底线思维和红线意识,坚持问题导向、目标导向和结果导向,深化源头治理、系统治理和综合治理,切实在转变观念、狠抓治本上下功夫,完善和落实重在“从根本上消除事故隐患”的责任链条、制度成果、管理办法、重点工程和工作机制,切实增强水利安全生产防范治理能力,有效防范重特大事故,减少较大和一般事故,为水利改革发展提供坚实的安全保障。
二、整治目标
(一)树牢安全发展理念。始终坚持以习近平总书记关于安全生产重要论述武装头脑、指导实践,牢固树立安全发展理念,把安全生产摆到重要位置,切实解决思想认知不足、安全发展理念不牢和抓落实存在差距等突出问题。
(二)落实安全生产责任。强化水行政主管部门监管责任和水利生产经营单位主体责任,健全落实党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责的安全生产责任制,完善和落实安全生产责任和管理制度。
(三)健全“双重”防控机制。完善水利安全风险分级管控和隐患排查治理机制,推进安全生产由水利生产经营单位被动接受监管向主动加强管理转变、安全风险管控由水行政主管部门推动为主向生产经营单位自主开展转变、隐患排查治理由行政执法检查为主向生产经营单位日常自查自纠转变。
(四)提升本质安全水平。完善安全生产体制机制,大力推动科技创新,持续加强基础建设,持续完善教育培训制度,全面提升本质安全水平。
三、主要任务
主要任务分为2个专题和4个重点领域。
(一)学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述专题。一是集中开展学习教育,结合组织“安全生产月”活动,广泛开展宣传活动,深入宣传习近平总书记关于安全生产重要论述。结合实际,研究贯彻落实措施,把安全生产纳入水利干部职工培训内容,推进学习教育全覆盖。二是严格落实安全生产监管责任。根据“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求,研究制定市局安全生产党政同责、一岗双责清单,健全局安全生产委员会机构和各项制度,明确成员工作职责。进一步推动落实“三个必须”要求,尽职免责,失职追责。三是有效防范安全生产风险,按照水利部“关于开展水利安全风险分级管控的指导意见”和“进一步加强水利生产安全事故隐患排查治理工作意见”等文件要求,持续加强水利安全风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理。开展以危险源、隐患和事故风险为主要指标的水利安全生产状况评价,并按要求全面收集整理填报相关信息。专题重点任务见附件1。
(二)落实水利生产经营单位主体责任专题。一是提高水利生产经营单位安全生产管理能力,督导生产经营单位落实水利生产经营单位主体责任。二是完善重大安全生产风险管控长效机制,督促水利生产经营单位安全生产风险管控、隐患排查治理、工程质量保证和应急管理等主体责任的落实。三是大力推进水利安全生产标准化创建达标,进一步完善水利安全生产标准化3年建设计划,指导达标初审工作,完善水利安全生产标准化创建的经济杠杆、差异化监管机制,统筹协调安全生产标准化成果在水利行业表彰、信用评价等工作中的应用。推动具备条件的经营单位和水管单位完成水利安全生产标准化达标工作;抓好已达到二三级标准的单位安全生产标准化巩固提升工作。专题重点任务详见附件2。
(三)水利工程建设安全整治。重点整治水利施工企业无资质或超越资质承揽工程及转包、分包工程,盲目赶工期、抢进度和恶劣天气强行组织施工等问题,水利施工重大危险源(尤其是高边坡、深基坑、脚手架、高支模、起重吊装、围堰等)的施工专项方案编制情况和风险隐患防控治理中的薄弱环节,水库工程建设及除险加固、小水电站建设、中小河流治理、农村饮水安全工程、大型灌区节水改造施工中存在的安全隐患等。整治重点任务详见附件3。
(四)水利工程运行安全整治。重点整治水库大坝、农村小水电站、灌排泵站、水闸、河道堤防等水利工程运行安全管理责任制落实不到位,安全风险管控和隐患排查治理不落实,安全监测、应急处置措施等不健全,维修检修时有限空间作业失控,不按规定蓄水等。整治重点任务详见附件4。
(五)危险化学品安全整治。重点整治危险化学品的存储、使用、运输和废弃处置各环节的安全监管责任不清晰、存在监管盲区、应急管理制度不落实、有条件交给但未交给专业单位管理、多年积存不用的危化品剧毒品未消除等。整治重点任务详见附件5。
(六)水利工程勘测设计安全专项整治。重点整治水利勘测设计执行《水利部工程建设标准强制性条文》(水利工程部分)、《省水利厅关于实施水利水电工程安全生产“三同时”制度有关事项的通知》和有关安全生产规范不到位,《安全专章》设计不科学、不全面,工程概预算中计列安全措施费用不满足规定要求,野外勘察、测量作业和设计查勘、现场设代服务安全防护措施、应急避险预案不齐全、不到位,山地灾害、水灾、火灾和有毒有害气体的安全防护方案不到位等。整治重点任务详见附件6。
四、进度安排
从2020年4月至2022年12月,分四个阶段进行。
(一)动员部署(2020年5月)。市水利和湖泊局安委会制定并印发实施方案,各县市区水利和湖泊局、局属单位结合实际细化实施方案,进一步明确治理目标、重点任务、责任分工、工作措施、治理时限等内容,全面做好动员部署工作。
(二)排查整治(2020年6月至12月)。组织对安全风险隐患进行全面排查,建立问题隐患和制度措施“两个清单",制定时间表、路线图,明确整改责任单位和整改要求,坚持边查边改、立查立改,推进整治工作取得初步成效。
(三)集中攻坚(2021年)。动态更新“两个清单",针对重点难点问题,采取有力措施,加大专项整治攻坚力度,落实和完善治理措施,推动建立健全水利安全风险分级管控和隐患排查治理机制,力争整治工作取得明显成效。
(四)巩固提升(2022年)。全面梳理专项整治开展情况,系统总结经验做法,深入分析共性问题和突出隐患,深挖背后的深层次矛盾和原因,梳理出在法规标准、政策措施层面需要建立健全、补充完善的具体制度,逐项提出建议方案推动落实,建立健全长效机制。
五、保障措施
(一)加强组织领导。高度重视,全面部署,统筹安排,明确工作部门、落实工作人员,及时掌握专项整治落实情况,认真研究解决重点和难点问题。要搞好综合监管与专业监管衔接与配合,督促各类水利生产经营单位落实主体责任,对照2个专题和4个领域重点任务表进行自查自纠,并将专项整治开展情况列为安全生产巡查重点内容,确保专项整治取得实效。
(二)完善体制机制。针对安全风险分级管控和隐患排查治理中发现的新情况、新问题,健全完善安全风险管控和隐患排查治理制度体系。制定完善重大隐患挂牌督办制度和应急处置经费保障制度,建立隐患排查治理的长效机制。
(三)规范监管方式。按照管业务必须管安全的要求,充分利用市局联系县市区水利工作机制,强化各业务科室的监管作用,大力推动综合监管与专业监管有机融合,形成化解安全风险的合力。全面深入推进“安全监管+信息化"模式,发挥水利安全生产信息系统监督、指导功能,利用系统分析各领域和区域安全生产状况,确保专项行动持续深入开展。
(四)严格监督问责。市县两级水行政主管部门切实履行行业监管职责,专项整治期间,对发生的各类生产安全事故严肃查处,对违法违规行为按事故隐患整改要求纠正。加大安全生产警示教育、事故通报的力度,加大事故处理和重大隐患治理的督导和指导。强化安全生产行政问责,坚决防止走形式、走过场,确保专项整治取得实效。
附件:1.学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述
专题重点任务表
2.落实水利生产经营单位主体责任专题重点任务表
3.水利工程建设安全专项整治重点任务表
4.水利工程运行管理安全专项整治重点任务表
5.危险化学品安全整治重点任务表
6.水利工程勘测设计安全专项整治重点任务表
7.水利生产经营单位问题隐患清单和水利生产经营
单位制度措施清单
8.学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述
专题情况统计表和落实水利生产经营单位主体
责任专题统计表
十大信誉彩票平台安委会
2020年5月29日
附件1
学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述专题重点任务表
序号 | 主要任务 | 目 标 要 求 |
1 | 组织学习“生命重于泰山——学习习近平总书记关于安全生产重要论述”专题电视片 | 市县两级水行政主管部门、局直单位组织本单位或管辖范围内水利生产经营单位全体职工观看 |
2 | 组织安全生产监管干部、企业负责人、安全管理人员轮训 | 分级分类组织轮训。到2022年,市县水行政主管部门及局直单位水利安全生产监管干部培训率达到100%;市县水行政主管部门管辖范围内水利生产经营单位主要负责人、安全管理人员培训率达到100% |
3 | 深入宣传习近平总书记关于安全生产的重要论述 | 多种渠道开设专题专栏,推出重点报道、学习文章、访谈评论;结合组织“安全生产月”活动,以多种方式开展习近平总书记重要论述宣讲;推进安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭;曝光安全生产典型问题,开展警示教育,增强公众安全意识 |
4 | 落实水利安全生产监管责任清单 | 根据水利部《关于制定水利安全生产监管责任清单的指导意见》,市县水行政主管部门、局直单位制定本单位水利安全生产监管责任清单 |
5 | 水行政主管部门实施安全生产责任考核 | 市县水行政主管部门、局直单位制定安全生产责任考核制度并开展考核 |
6 | 建立健全水利生产经营单位全过程安全生产管理制度 | 市县水利政主箮部门建立健全管辖范围内水利生产经营单位全过程安全生产管理制度,督促主要负责人、实际控制人在岗在位履行第一责任人责任 |
7 | 全面推行“安全监管+信息化”监管模式 | 全面实施“安全监管+信息化”监管,并开展常态化、精准化监管 |
附件2
落实水利生产经营单位主体责任专题重点任务表
序号 | 主要任务 | 目 标 要 求 |
1 | 建立安全生产责任制 | 安全生产责任制健全,全员安全生产责任明晰;建立内部安全生产监督考核制度并进行考核 |
2 | 建立机构,配备人员 | 安全生产管理机构设置和安全管理人员配备符合规定;2021年底前建设项目参建单位建立安全生产技术和管理团队 |
3 | 强化安全生产投入 | 建设项目参建单位严格按《水利工程设计概(估) 算编制规定》、《水利水电工程施工安全管理导则》有关规定,计列、提取和使用管理安全生产措施费;水利工程运行管理单位保证工程安全生产运行所必须的资金投入,确保隐患整治和应急处置资金及时足额到位 |
4 | 强化安全生产教育培训 | 建立健全安全生产教育培训制度,按规定开展新入职员工、“三类人员”、特种作业人员教育培训 |
5 | 开展安全生产标准化建设 | 积极推进水利生产经营单位安全生产标准化达标创建,2022年底前,推动具备条件的经营单位和水管单位完成水利安全生产标准化达标工作;抓好已达到二三级标准的经营单体和水管单位安全生产标准化巩固提升工作。工期三年及以上水利工程建设项目法人标准化达标50%以上。 |
6 | 建立安全风险管控制度 | 2021年底前,各类水利生产经营单位建立起完善的安全风险管控制度,实现“一单位一清单”,定期进行危险源辨识和风险评估,实施有效管控 |
7 | 建立安全风险警示报告制度 | 按要求规范设置安全风险公告栏,制作全员岗位安全风险告知卡,建立安全风险报告制度,每年1月31日前, 向市水利和湖泊局监管部门报送风险清单;县级水行政主管部门和局直单位每季度第一个月3日前,通过水利安全生产监管信息系统汇总上报管辖范围内危险源辨识和风险管控情况 |
8 | 加强隐患排查治理 | 2020年底前,进一步完善隐患排查治理制度;2021年底前,运用水利安全生产监管信息系统实现自查自改自报,实现动态分析和全过程评价;2022年底前,隐患排查治理全面走向制度化、规范化 |
9 | 推动安全生产社会治理 | 推动落实安全生产承诺制度,落实加强企业诚信体系建设制度,落实技术服务机构评价结果公开和第三方评估制度;积极推行水利水电施工安全生产责任保险制度,2020年底前全市在建项目参保率达到20%以上,2021年参保率达到50%以上、2022年底前全省水利水电建设项目全覆盖(参保率达到100%) |
附件3
水利工程建设安全专项整治重点任务表
序号 | 管理环节 | 整治重点 | |
1 | 基础 管理 | 现场管理 | 水利施工转包、违法分包工程 |
2 | 盲目赶工期、抢进度和恶劣天气强行组织施工等问题 | ||
3 | 施工企业无安全生产许可证或安全生产许可证未按规定延期承揽工程 | ||
4 | 未按规定设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员 | ||
5 | 未按规定编制或未按程序审批达到一定规模的危险性较大的单项工程或新工艺、新工法的专项施工方案 | ||
6 | 未按专项施工方案施工 | ||
7 | 临时 工程 | 营地及施工设施建设 | 施工驻地设置在滑坡、泥石流、潮水、洪水、雪崩等危险区域 |
8 | 易燃易爆物品仓库或其他危险品仓库的布置以及与相邻建筑物的距离不符合规定,或消防设施配置不满足规定 | ||
9 | 办公区、生活区和生产作业区未分开设置或安全距离不足 | ||
10 | 围堰工程 | 未专门设计,或未按照设计方案施工,或未验收合格投入运行 | |
11 | 土石围堰堰顶及护坡无排水和防汛措施,钢围堰无防撞措施;未按规定驻泊施工船舶;堰内抽排水速度超过方案规定 | ||
12 | 未开展监测监控,工况发生变化时未及时采取措施 | ||
13 | 专项 工程 | 施工用电 | 没有专项方案,施工用电系统未经验收合格投入使用 |
14 | 未按规定实行“三相五线”制或三级配电或两级保护 | ||
15 | 电气设施、线路和外电未按规范要求采取防护措施 | ||
16 | 专项 工程 | 施工用电 | 地下暗挖工程、有限作业空间、潮湿等场所作业未使用安全电压 |
17 | 高瓦斯或瓦斯突出的隧洞工程场所作业未使用防爆电器 | ||
18 | 未按规定设置接地系统或避雷系统 | ||
19 | 深基坑(槽) | 深基坑未按要求(规定)监测 | |
20 | 边坡开挖或支护不符合设计及规范要求 | ||
21 | 开挖未遵循“分层、分段、对称、平衡、限时、随挖随支”原则 | ||
22 | 作业范围内地下管线未探明、无保护等开挖作业 | ||
23 | 建筑物结构强度未达到设计及规范要求时回填土方或不对称回填土方施工 | ||
24 | 降水 | 降水期间对影响范围建筑物未进行安全监测 | |
25 | 降水井(管)未设反滤层或反滤层损坏 | ||
26 | 高边坡 | 未按规定进行边坡稳定检测 | |
27 | 坡顶坡面未进行清理,或无截排水设施,或无防护措施 | ||
28 | 交叉作业无防护措施 | ||
29 | 起重吊装与运输 | 起重机械上安装非原制造厂制造的标准节和附着装置且无方案及检测 | |
30 | 未按规范或方案安装拆除起重设备 | ||
31 | 使用未经检验或检验不合格的起重设备 | ||
32 | 同一作业区多台起重设备运行无防碰撞方案或未按方案实施 | ||
33 | 起重机械安全、保险装置缺失 | ||
34 | 吊笼钢结构井架强度、刚度和稳定性不满足安全要求 |
35 | 专项 工程 | 起重吊装与运输 | 起重臂、钢丝绳、重物等与架空输电线路间允许最小距离不满足规范规定 |
36 | 使用达到报废标准的钢丝绳或钢丝绳的安全系数不符合规范规定 | ||
37 | 船舶运输时非法携带雷管、炸药、汽油、香蕉水等易燃易爆危险品;装运易燃易爆危险品的专用船上,吸烟和使用明火 | ||
38 | 脚手架 | 脚手架未进行专门设计,无专项方案 | |
39 | 脚手架未经验收或验收不合格投入使用 | ||
40 | 吊篮未经检测、验收或无独立安全绳 | ||
41 | 地下工程 | 施工方法不符合设计或方案要求 | |
42 | 未按要求进行超前地质预报、监控量测 | ||
43 | 未按规定对作业面进行有毒有害气体监测 | ||
44 | 瓦斯浓度达到限值 | ||
45 | 未按规定设置通风设施 | ||
46 | 开挖前未对掌子面及其临近的拱顶、拱腰围岩进行排险处理,或相向开挖的两端在相距30米以内时装炮作业前,未通知另一端停止工作并退到安全地点,或相向开挖作业两端相距15米时,一端未停止掘进,单向贯通的,或斜(竖)井相向开挖距贯通尚有5米长地段,未采取自上端向下打通 | ||
47 | 未按要求支护或支护体材质(拱架、各类锚杆、钢筋混凝土)等不符合要求 | ||
48 | 隧洞内存放、加工、销毁民用爆炸物品 | ||
49 | 隧洞进出口及交叉洞未按规定进行加固 | ||
50 | 隧洞进出口无防护棚 | ||
51 | 爆破作业 | 无爆破设计,或未按爆破设计作业 | |
52 | 地下井挖,洞内空气含沼气或二氧化碳浓度超过1%时未停止爆破作业的 |
53 | 专项 工程 | 爆破作业 | 未设置警戒区,或未按规定进行警戒 |
54 | 无统一的爆破信号和爆破指挥 | ||
55 | 装药、起爆作业无专人监督 | ||
56 | 起爆前未进行全面清场确认 | ||
57 | 爆破后未进行检查确认,或未排险立即施工 | ||
58 | 爆破器材库房未进行专门设计,或未按专门设计建设,或未验收投入使用 | ||
59 | 使用非专用车辆运输民用爆炸物品或人药混装运输 | ||
60 | 爆破器材库区照明未采用防爆型电器 | ||
61 | 模板工程 | 支架基础承载力不符合方案设计要求 | |
62 | 未按规范或方案要求安装或拆除沉箱、胸墙、闸墙等处的模板(包括翻模、爬(滑)模、移动模架等) | ||
63 | 支架立杆采用搭接、水平杆不连续、未按规定设置剪刀撑、扣件紧固力不符合要求 | ||
64 | 采用挂篮法施工未平衡浇筑;挂篮拼装后未预压、锚固不规范;混凝土强度未达到要求或恶劣天气移动挂篮 | ||
65 | 各类模板未经验收或验收不合格即转序施工 | ||
66 | 拆除工程 | 无专项拆除设计施工方案,或未对施工作业人员进行安全技术交底 | |
67 | 拆除施工前,未切断或迁移水电、气、热等管线 | ||
68 | 未根据现场情况进行安全隔离,设置安全警示标志,并设专人监护 | ||
69 | 围堰拆除未进行专门设计论证,编制专项方案,或无应急预案 | ||
70 | 爆破拆除未进行专门设计,编制专项施工方案,或未按专项方案作业,或未对保留的结构部分采取可靠的保护措施 |
71 | 专项 工程 | 危险物品 | 易燃、可燃液体的贮罐区、堆场与建筑物的防火间距小于规范的规定 |
72 | 油库、爆破器材库等易燃易爆危险品库房未专门设计,或未经验收或验收不合格投入使用 | ||
73 | 有毒有害物品贮存仓库与车间、办公室、居民住房等安全防护距离少于100m | ||
74 | 未根据化学危险物品的种类、性能,设置相应的通风、防火、防爆、防毒、监测、报警、降温、防潮、避雷、防静电、隔离操作等安全设施 | ||
75 | 油库(储量:汽油20t或柴油50t及以上)、炸药库(储量:炸药1t及以上)未按规定管理 | ||
76 | 消防安全 | 施工生产作业区与建筑物之间的防火安全距离,不满足规范规定,金属夹芯板材燃烧性能等级未达到A级 | |
77 | 施工现场动火作业未按规定办理动火审批手续,且周围有易燃易爆物品,未采取安全防护和隔离措施 | ||
78 | 加工区、生活区、办公区等防火或临时用电未按规范实施 | ||
79 | 未独立设置易燃易爆危险品仓库 | ||
80 | 重点消防部位未规定设置消防设施和配备消防器材 | ||
81 | 特种设备 | 使用的特种设备达到设计使用年限,未按照安全技术规范的要求通过检验或者安全评估 | |
82 | 特种设备安装拆除无专项方案,或未按规范或方案安装拆除 | ||
83 | 特种设备未经检测或检测不合格使用的 | ||
84 | 特种设备未按规定验收 | ||
85 | 特种设备安全、保险装置缺少或失灵、失效 | ||
86 | 起重钢丝绳的规格、型号不符合说明书要求,无钢丝绳防脱槽装置,使用达到报废标准的钢丝绳或钢丝绳的安全系数不符合规范规定 |
87 | 其它 | 水上(下) 作业 | 通航水域施工未办理施工许可证 |
88 | 无专项施工方案,或无应急预案,或救生设施配备不足 | ||
89 | 运输船舶无配载图,超航区运输 | ||
90 | 工程船舶改造、船舶与陆用设备组合作业未按规定验算船舶稳定性和结构强度等 | ||
91 | 水下爆破未经批准作业 | ||
92 | 潜水作业未制定专人负责通讯和配气或未明确线绳员 | ||
93 | 有限空间作业 | 未做到“先通风、后检测、再作业"或通风不足、检测不合格作业 | |
94 | 在贮存易燃易爆的液体、气体、车辆容器等的库区内从事焊接作业 | ||
95 | 人工挖孔桩衬砌砼搭接高度、厚度和强度不符合设计要求 | ||
96 | 安全防护 | 建筑(构)物洞口、临边、交叉作业无防护或防护体刚度、强度不符合要求 | |
97 | 垂直运输接料平台未设置安全门或无防护栏杆;进料口无防护棚 | ||
98 | 液氨制冷 | 制冷车间无通(排)风措施或排风量不符合要求或排(吸)管处未设止逆阀;安全出口的布置不符合要求 | |
99 | 无应急预案 | ||
100 | 制冷车间无泄漏报警装置 | ||
101 | 制冷系统未经验收或验收不合格投入运行 | ||
102 | 压力容器本体及附件未按规定检测或制冷系统的贮液器氨贮存量不符合规定 |
附件4
水利工程运行管理安全专项整治重点任务表
序号 | 工程类型 | 整治重点 |
1 | 水库大坝工程 | 未落实水库大坝安全责任制和小型水库防汛“三个责任人”;大坝安全鉴定为三类,但未落实除险加固或者安全管理措施 |
2 | 大坝坝身出现裂缝,造成渗水、漏水严重或出水浑浊 | |
3 | 大坝渗流异常且坝体出现流土、漏洞或管涌 | |
4 | 闸门主要承重件出现裂缝、门体止水装置老化或损坏渗漏超出规范要求,闸门在启闭过程中出现异常振动或卡阻,或卷扬式启闭机钢丝绳达到报废标准未报废 | |
5 | 泄水建筑物堵塞无法泄洪或行洪设施不符合相关规定和要求 | |
6 | 近坝库岸或者工程边坡有失稳征兆 | |
7 | 坝下建筑物与坝体连接部位有失稳征兆 | |
8 | 存在有关法律法规禁止性行为危及工程安全的 | |
9 | 小水电站工程 | 涉及水库大坝的参照水库大坝工程:隧洞出现围岩或支护结构严重变形等失稳征兆;压力钢管锈蚀严重,未按规定检测 |
10 | 厂房防洪标准不够;厂房渗水至设备、电器装置;厂区边坡有失稳征兆 | |
11 | 存在三类设备设施,主要发供电设备异常运行已达到规程标准的紧急停运条件而未停止运行 | |
12 | 电站运行未严格执行“二票三制” | |
13 | 泵站工程 | 泵站安全类别综合评定为四类 |
14 | 水泵机组超出扬程范围内运行 | |
15 | 泵站进水前池水位低于最低运行水位运行 | |
16 | 水闸工程 | 水闸安全类别被评定为三、四类 |
17 | 水闸防洪标准不满足规范要求,或水闸过水能力不满足设计要求 | |
18 | 闸门及启闭设备不能满足启闭要求 |
19 | 水闸工程 | 闸室底板、左右岸、上下游连接段止水系统破坏 |
20 | 安全监测设施不能满足规范要求 | |
21 | 堤防工程 | 堤防安全综合评价为三类 |
22 | 堤顶高程不满足防洪标准要求 | |
23 | 堤防渗流坡降和覆盖层盖重不满足标准的要求,或工程已出现严重渗流异常现象的 | |
24 | 穿堤建筑物与堤身培合部存在安全隐患且无应急处置措施的状况,堤防及防护结构稳定性不满足规范要求,且已发现危及堤防稳定的现象 | |
25 | 存在有关法律法规禁止性行为危及工程安全的 | |
26 | 灌区工程 | 渡槽及跨渠建筑物地基沉降量较大,超过设计要求 |
27 | 渡槽结构主体裂缝多,碳化破损严重,止水失效,漏水严重 | |
28 | 隧洞洞脸边坡不稳定 | |
29 | 隧洞围岩或支护结构严重变形 | |
30 | 渠下涵阻水现象严重,泄流严重不畅 | |
31 | 灌排渠系交叉建筑物(构筑物)连接段安全评价为C级且未采取相应措施 | |
32 | 高填方或傍山渠坡出现管涌等渗透破坏现象,或塌陷、边坡失稳等现象 | |
33 | 引调水工程 | 钢管锈蚀严重 |
34 | 管道沉降量较大 | |
35 | 节制闸、退水闸失效 | |
36 | 引调水工程其他隐患内容参照本指南中其他相同或相近工程 | |
37 | 淤地坝工程 | 下游有居民点、学校、工矿、交通等重要设施的中型以上坝无溢洪道;中型以上坝无放水设施 |
38 | 坝体有宽度大于5mm的纵横向裂缝;或坝体有深度大于50cm的冲缺;或坝体出现大面积滑坡、塌陷;或坝体出现管涌、流泥、漏洞、渗流异常 | |
39 | 泄水、放水设施(溢洪道、卧管、竖井、涵洞、涵管等)局部损毁或出现坍塌、断裂、淤堵、掩埋、基部淘刷悬空 | |
40 | 通往放水设施道路不通;坝体被人为破坏、违法占用,造成安全隐患 |
附件5
危险化学品安全整治重点任务表
序号 | 整治重点 |
1 | 危险化学品的存储、使用、运输和废弃处置各环节的安全监管责任不清晰 |
2 | 使用危险化学品的安全管理规章制度和安全操作规程不健全 |
3 | 应急管理制度不落实 |
4 | 有条件交给专业单位管理但未交其管理 |
5 | 多年积存不用的危化品剧毒品未消除 |
附件6
水利工程勘测设计安全专项整治重点任务表
序号 | 管理环节 | 整治重点 |
1 | 初步设计阶段工程勘测设计工作 | 《水利部工程建设标准强制性条文》、《省水利厅关于实施水利水电工程安全生产“三同时”制度有关事项的通知》和安全生产规程规范等执行不到位,《安全专章》编写情况,安全生产措施费用计列不规范 |
2 | 野外勘察、测量、设计查勘工作、现场设代工作 | 安全防护措施不到位,应急避险预案制订及落实不到位 |
3 | 施工期防洪度汛方案、截流方案、下闸蓄水方案、施工组织设计方案编制 | 相应技术标准、《水利部工程建设标准强制性条文》和安全生产规程规范执行不到位 |
4 | 施工期高边坡、深基坑、地下工程等重大专项工程设计 | 相应技术标准、《水利部工程建设标准强制性条文》和安全生产规程规范执行不到位 |
附件7
水利生产经营单位问题隐患清单
单位(项目)名称:
序号 | 问题隐患 | 隐患类别 | 整改措施 | 整改时限 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
・・・ | ||||
合计 |
注:1.隐患类别为重大、一般。
2.地方各级水行政主管部门汇总管辖范围的问题隐患清单由水利安全生产监管信息系统自动生成。
水利生产经营单位制度措施清单
单位名称:
序号 | 拟制定(修订)的制度措施名称 | 完成时间 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
... | ||
合计 |
注:1.地方各级水行政主管部门汇总管辖范围内制度措施清单由水利安全生产监管信息系统自动生成。
附件8
学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述专题情况统计表
单位:
序号 | 主要任务 | 完成情况 |
1 | 组织学习“生命重于泰山-学习习近平总书记关于安全生产重要论述”专题电视片 | 管辖范围内个单位、人次观看 |
2 | 组织安全生产监管干部、企业负责人、安全管理人员轮训 | 组织安全生产监管干部培训期、人次,培训率% 管辖范围内培训水利生产经营单位主要负责人、安全管理人员期、人次,培训率% |
3 | 深入宣传习近平总书记关于安全生产的重要论述 | 在报、端、网、微推出重点报道、学习文章、访谈评论篇,开展习近平总书记重要论述宣讲次,开展安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭次,开展警示教育次 |
4 | 印发并落实水利安全生产监管责任清单 | 个单位制定了水利安全生产监管责任清单 |
5 | 水行政主管部门安委会或领导小组实施成员单位安全生产责任考核 | 个单位制定成员单位安全生产责任考核制度并开展考核 |
6 | 建立健全水利生产经营单位全过程安全生产管理制度 | 建立健全制度个 |
7 | 全面推行“安全监管+信息化”监管模式 | 是否实施“安全监管+信息化”,开展常态化、精准化监管是否 |
落实水利生产经营单位主体责任专题统计表
单位:
序号 | 主要任务 | 完成情况 | |||
1 | 建立安全生产责任制,落实主要负责人责任和全员安全生产责任 | 1.管辖范围内个水利生产经营单位安全生产责任制健全,全员安全生产责任明晰 2.管辖范围内个水利生产经营单位建立内部安全生产监督考核制度并进行考核 | |||
2 | 建立完善安全生产管理团队 | 1.管辖范围内个水利生产经营单位安全生产管理机构和安全管理人员配备符合规定 2.管辖范围内个水利生产经营单位建立安全技术团队 3.管辖范围内个水利工程建设项目各参建单位建立安全生产技术和管理团队,占管辖总项目的% | |||
3 | 强化安全生产投入 | 1.管辖范围内排查整改了个安全生产措施费提取使用管理方面的隐患问题(从水利安全生产信息系统中的隐患自动提取生成) 2.管辖范围内个水利工程运行管理单位未能落实重大隐患治理资金,涉及个重大隐患 | |||
4 | 强化安全生产教育培训 | 建立健全安全生产教育培训制度,按规定开展本单位新入职员工教育人次、三类人员教育人次、特种作业人员教育培训人次 | |||
5 | 开展水利安全生产标准化建设 | 1.管辖范围内个水利生产经营单位开展了安全生产标准化自主创建 2.管辖范围内个水利工程建设项目法人、施工单位完成自评工作,占水利工程建设项目法人、施工单位总数的% | |||
