十大信誉彩票平台水政监察支队预算公开
索引号 : 11337629/2016-1055307 文       号 : 无
主题分类: 其他 发文单位: 彩票平台
名       称: 十大信誉彩票平台水政监察支队预算公开 发布日期: 2016年04月15日
有效性: 有效 发文日期: 2016-04-15 11:17:00
| 2016年市直部门收支预算总表(公开表样1) | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目(功能分类) | 预算数 | 项目(经济分类) | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 143.05 | 一般公共服务支出 | 工资福利支出 | 72.31 | |
| 本级一般公共预算收入 | 公共安全支出 | 商品和服务支出 | 25.64 | ||
| 经费拨款(补助) | 143.05 | 教育支出 | 对个人和家庭补助支出 | 45.10 | |
| 纳入预算管理的非税收入 | 科学技术支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 上级补助收入 | 文化体育和传媒支出 | 转移性支出 | |||
| 二、政府性基金收入 | 社会保障和就业支出 | 债务利息支出 | |||
| 本级基金收入 | 社会保险基金支出 | 基本建设支出 | |||
| 上级基金收入 | 医疗卫生与计划生育支出 | 其他资本性支出 | |||
| 三、事业收入 | 节能环保支出 | 其他支出 | |||
| 四、事业单位经营收入收入 | 城乡社区支出 | ||||
| 五、附属单位上缴收入 | 农林水支出 | 143.05 | |||
| 六、往来收入 | 交通运输支出 | ||||
| 七、其他收入 | 资源勘探信息等支出 | ||||
| 商业服务业支出 | |||||
| 金融支出 | |||||
| 国土海洋气象等支出 | |||||
| 住房保障支出 | |||||
| 粮油物资储备支出 | |||||
| 预备费 | |||||
| 国债还本付息支出 | |||||
| 其他支出 | |||||
| 转移性支出 | |||||
| 本年收入合计 | 本年支出合计 | ||||
| 上年结转 | 结转下年 | ||||
| 收入总计 | 143.05 | 支出总计 | 143.05 | 143.05 | |
| 2016年市直部门支出预算表(公开表样2) | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中 | |
| 基本保障支出 | 项目支出 | |||
| 2130309 | 水利执法监督 | 128.05 | 128.05 | |
| 2130309 | 水政执法办案 | 15.00 | 15.00 | |
| 2016年市直部门基本保障支出明细表(公开表样3) | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 基本保障支出 | 其中 | |||
| 人员经费 | 标准公用经费 | 特定业务费 | 不可预见费 | |||
| 合计 | 128.05 | 117.41 | 10.64 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 72.31 | 72.31 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 10.64 | 10.64 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.1 | 45.1 | |||
| 2016年市直部门“三公”经费预算表(公开表样4) | |
| 单位:万元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | |
| 1.因公出国(境)费 | |
| 2.公务接待费 | 1.00 |
| 3.公务用车费 | |
| 其中:公务用车运行维护费 | |
| 公务用车购置 | |